MG5-1.png
MG5-2.png
+
  • MG5-1.png
  • MG5-2.png

Filtro de cartucho de acero inoxidable 304/316 MG5

Filtro de cartucho, también conocido como filtro de seguridad. La carcasa está hecha de acero inoxidable de alta calidad, filtro con filtro moldeado, el líquido pasó a través del filtro bajo presión, los residuos que quedan en el filtro y el flujo de salida del filtrado a través del filtro puede eliminar eficazmente las impurezas en el agua, los sedimentos y los sólidos suspendidos, las bacterias. Los filtros moldeados son: tela, malla, filtro, tubo de filtro sinterizado, filtro enrollado, filtro fundido, filtro microporoso y filtro multifunción. Debido a los diferentes filtros, el tamaño de los poros del filtro no es el mismo. El filtro de precisión está entre el filtro de arena (grueso) y un filtro entre ultrafiltración, el tamaño de los poros del filtro generalmente está entre 0.01-120um. Para la misma forma de filtro, se divide en diferentes modelos por sus dimensiones.

hiddenValue

  • Description
  • MG5 - Carcasa de filtro de cartucho de acero inoxidable

    ● Material: SUS304, SUS316L;

    ● Presión máxima de trabajo 150 Psi;

    ● Superficie externa pulida o arenada.

    Modelo A(milímetro) B (milímetros) D(mm) Entrada/salida Drenar
    HM-MG5-W15L3 800 380 Φ350 1 1/2"- 2" 3/4"
    HM-MG5-W15L4 900 380 Φ350 1 1/2"- 2" 3/4"
    HM-MG5-W20L3 900 390 Φ400 2"- 3" 3/4"
    HM-MG5-W20L4 1000 390 Φ400 2"- 3" 3/4"
    HM-MG5-W27L3 900 410 Φ450 2"- 4" 3/4"
    HM-MG5-W27L4 1100 410 Φ450 2"- 4" 3/4"
    HM-MG5-W30L3 900 430 Φ500 2"- 4" 3/4"
    HM-MG5-W30L4 1100 430 Φ500 2"- 4" 3/4"
    HM-MG5-W36L3 900 450 Φ550 2.5"- 4" 3/4"
    HM-MG5-W36L4 1100 450 Φ550 2.5"- 4" 3/4"
    HM-MG5-W40L3 1000 500 Φ600 2 1/2"- 4" 3/4"
    HM-MG5-W40L4 1200 500 Φ600 2 1/2"- 4" 3/4"
    HM-MG5-W50L3 1000 530 Φ650 3" - 4" 3/4"
    HM-MG5-W50L4 1200 530 Φ650 3" - 4" 3/4"
    HM-MG5-W60L3 1000 540 Φ700 3" - 5" 3/4"
    HM-MG5-W60L4 1200 540 Φ700 3" - 5" 3/4"
    HM-MG5-W75L3 1000 550 Φ750 3" - 5" 3/4"
    HM-MG5-W75L4 1250 550 Φ750 3" - 5" 3/4"
    HM-MG5-W80L3 1100 570 Φ800 4" - 6" 3/4"
    HM-MG5-W80L4 1250 570 Φ800 4" - 6" 3/4"
    HM-MG5-W100L3 1100 650 Φ900 4" - 6" 3/4"
    HM-MG5-W100L4 1350 650 Φ900 4" - 6" 3/4"
    HM-MG5-W120L3 1200 670 Φ1000 4" - 6" 3/4"
    HM-MG5-W120L4 1100 670 Φ1000 4" - 6" 3/4"
    HM-MG5-W140L3 1400 830 Φ1100 4" - 6" 2"
    HM-MG5-W140L4 1300 830 Φ1100 4" - 6" 2"
    HM-MG5-W160L3 1300 860 Φ1200 4" - 6" 2"
    HM-MG5-W160L4 1500 860 Φ1200 4" - 6" 2"
    Keywords:
    • Carcasa del filtro de cartrusión

Enviar consulta

¡¡ deje su correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!